| Tiempo de origen: | 2024-01-19 06:47:28 Hora local (2024-01-19 11:47:28 UTC ) |
|---|---|
| Localización: | 4.80°,-76.06° |
| Profundidad: | 30 km |
| Magnitud: | 3.7 |
| Estaciones: | 96 |
| Estatus: | Manual |
| RMS: | 0.7 s |
| Gap: | 125° |
| Agencia: | SGC |
| Sentido: | Valle Del Cauca (140), Risaralda (135), Caldas (89), Antioquia (76), Quindío (58), Tolima (34), Bogotá D. C. (32), Cauca (16), Cundinamarca (5), Boyacá (3), Meta (2), Nariño (2), Chocó (1) |
| Total Reportes: | 545 |
| Municipios cercanos: | Ansermanuevo (Valle del Cauca) a 7 km, Argelia (Valle del Cauca) a 10 km, Cartago (Valle del Cauca) a 17 km |
| Intensidad Máxima Percibida: |
Ansermanuevo – Valle del Cauca, Colombia. Detalles del sismo.
