| Tiempo de origen: | 2024-01-21 12:19:49 Hora local (2024-01-21 17:19:49 UTC ) |
|---|---|
| Localización: | 6.80°,-73.14° |
| Profundidad: | 149 km |
| Magnitud: | 5.4 |
| Estaciones: | 100 |
| Estatus: | Manual |
| RMS: | 0.7 s |
| Gap: | 69° |
| Agencia: | SGC |
| Sentido: | Bogotá D. C. (769), Antioquia (688), Cundinamarca (387), Santander (340), Caldas (173), Boyacá (140), Tolima (100), Risaralda (53), Quindío (45), Norte De Santander (43), Meta (11), Cesar (9), Casanare (5), Valle Del Cauca (3), Cordoba (1), Huila (1), Magdalena (1) |
| Total Reportes: | 2764 |
| Municipios cercanos: | Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 9 km, Villanueva (Santander) a 15 km |
| Intensidad Máxima Percibida: |
Nuevo sismo en Colombia
